
● 設計条件(日平均汚水量 200L/人・日)
流入水 | 放流水 | 除去率 | |
---|---|---|---|
BOD | 200mg/L | 20mg/L以下 | 90%以上 |
T-N | 45mg/L | 20mg/L以下 | 56%以上 |
SS | 160mg/L | 15mg/L以下 | 91%以上 |
● 処理性能
建築センター性能評定値 | 国土交通大臣認定値 | 型式認定値・型式適合認定値 | 全浄協登録値 | |
---|---|---|---|---|
BOD | 20mg/L以下 | 20mg/L以下 | 20mg/L以下 | 20mg/L以下 |
T-N | 20mg/L以下 | 20mg/L以下 | 20mg/L以下 | 20mg/L以下 |
SS | 15mg/L以下 | 15mg/L以下 | 15mg/L以下 | - |
